我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
4k超高清CCD視頻數(shù)碼顯微鏡
800H超高清CCD檢測(cè)儀
一、產(chǎn)品介紹:
本產(chǎn)品適用于五金、精密元器件、連接器、刀刃、PCB電路板、FPC、紡織品、液晶屏、各種視覺工業(yè)檢測(cè)、醫(yī)學(xué)研究等外觀檢測(cè)。具有成像清晰,立體感強(qiáng)及工作距離長(zhǎng),視野寬闊等特點(diǎn),專門設(shè)計(jì)有多種照明裝置,LED可調(diào)環(huán)形光源及熒光環(huán)形光源。無需外接電腦主機(jī),直接連接4K工業(yè)相機(jī)和4K超高清HDMI接口顯示器。
4k超高清CCD視頻數(shù)碼顯微鏡
型號(hào) | YSX-800H | |
鏡頭 | 光學(xué)倍率 | 0.7X-4.5X或者0.7X-5.0X |
攝像目鏡 | 0.5X(標(biāo)配)、選配(1X、0.3X) | |
工作距離 | 約100mm | |
支架 | 升降范圍 | 280mm |
底座立柱 | 380X250X20mm、立柱高340mm或訂制 | |
相機(jī) | 鏡頭接口 | 標(biāo)準(zhǔn)C/CS接口 |
傳感器 | 800萬像素,1/2.5″CMOS彩色 | |
有效像素 | 4K | |
輸出方式 | HDMI接口 | |
反光處理 | 抑制反光 | |
輸出分辨率 | 3840*2160/1920*1080 | |
工作電源 | DC12V | |
幀率 | 30幀/秒 | |
像元尺寸 | 1.62μm*1.62μm | |
十字線 | 支持1-4條豎線/橫線、顏色、位置可任意調(diào)節(jié) | |
總放大倍數(shù) | 約30-200倍左右可調(diào)(配22寸顯示器) | |
標(biāo)配視場(chǎng)范圍 | 2.5mm-22mm | |
標(biāo)配清單 | 1、ZZLJ-800H超高清4K工業(yè)相機(jī)1臺(tái); 2、連續(xù)可調(diào)變焦鏡頭1個(gè); 3、大底座和可調(diào)支架1套; 4、高品質(zhì)LED可調(diào)光源1個(gè); | |
選配件 | 27寸/32寸HDMI接口高清4K顯示器 |
19150125510
掃碼加微信