我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線:
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
瑞士TESA測(cè)高儀MICRO-HITE+M 350
控制面板- 彩色觸摸屏和鍵盤(pán)的混合集成- 經(jīng)改良的鍵盤(pán)易于操作且不留混淆余地- 活動(dòng)支架實(shí)現(xiàn)任何時(shí)候的最佳屏幕讀數(shù)• 電池續(xù)航- 可互換的充電電池- 使用第二塊備用電池實(shí)現(xiàn)無(wú)極限續(xù)航• 測(cè)量- 已集成的 QUICKCENTER 技術(shù)可實(shí)現(xiàn)快速并簡(jiǎn)便的測(cè)量拐點(diǎn)- 儀器的先進(jìn)功能用于多任務(wù)和多用戶(hù)- 基于當(dāng)前操作的在線幫助可避免危害使用和錯(cuò)誤結(jié)果- 清晰的結(jié)果能減少因顯示結(jié)果不正確理解導(dǎo)致錯(cuò)誤的可能性• 框架- 堅(jiān)固的鑄鐵結(jié)構(gòu)確保長(zhǎng)壽命和長(zhǎng)期的穩(wěn)定結(jié)果• 數(shù)據(jù)管理- 通過(guò) TLC 端口將數(shù)值發(fā)送到計(jì)算機(jī)- 在 U盤(pán)上自動(dòng)創(chuàng)建 pdf 報(bào)告或 txt 文件- 通過(guò) USB 打印機(jī)打印數(shù)據(jù)• SCS 校準(zhǔn)證書(shū)- 免費(fèi)附帶的 SCS 校準(zhǔn)證書(shū)節(jié)省了初始購(gòu)買(mǎi)后的額外重新校準(zhǔn)的成本
測(cè)量力 | 1,6 ± 0,25 N |
單位 | mm / in |
標(biāo)準(zhǔn) | 工廠標(biāo)準(zhǔn) |
分辨力 | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm.00001 / .0001 / .001 in |
零位 | 已固定 |
線性膨脹系數(shù) | 11,5 x 10-6 K-1 |
材質(zhì) | 底座和框架: 鑄鐵 |
重量 | 350 型號(hào): 33 kg600 型號(hào): 37 kg900 型號(hào): 45 kg |
電源 | 電源鏈接可充電可互換電池 |
功能 | 使用手輪驅(qū)動(dòng)測(cè)量頭移動(dòng) (電動(dòng))氣墊系統(tǒng) |
續(xù)航能力 | 8小時(shí) (使用一個(gè)電池組)無(wú)極限 (使用兩個(gè)電池組) |
發(fā)貨包含 | SCS 校準(zhǔn)證書(shū)一致性聲明 |
數(shù)據(jù)輸出 | TLC, USB |
瑞士TESA測(cè)高儀MICRO-HITE+M 350
參考 | 00730079 | |
簡(jiǎn)稱(chēng) | MH+M 350 | |
描述 | MICRO-HITE+M 350 | |
測(cè)量范圍 [mm] | 365 | |
測(cè)量范圍 [in] | 14 | |
應(yīng)用范圍 [mm] | 520 | |
應(yīng)用范圍 [in] | 20 | |
分辨力 | .00001 / .0001 / .001 | |
最大允許誤差 [µm] | 1,8 + 2L | |
最大允許誤差 [in] | .00010 + .000002L | |
重復(fù)性極限 [µm] | 在平面上: ≤ 0.5 在孔內(nèi): ≤ 1 | |
重復(fù)性極限 [in] | 在平面上: ≤ .000025 在孔內(nèi): ≤ .00005 | |
最大允許垂直度誤差 [µm] | 正面: 5 側(cè)面: 5 | |
最大允許垂直度誤差 [in] | Frontal: .00020 Latéral: .00020 | |
測(cè)量力 [N] | 1,6 ± 0,25 | |
執(zhí)行 | 電動(dòng) | |
質(zhì)量 [g] | 36000 | |
質(zhì)量 [lbs] | 79,3664 |
參考 | 00730080 | |
簡(jiǎn)稱(chēng) | MH+M 600 | |
描述 | MICRO-HITE+M 600 | |
測(cè)量范圍 [mm] | 615 | |
測(cè)量范圍 [in] | 24 | |
應(yīng)用范圍 [mm] | 770 | |
應(yīng)用范圍 [in] | 30 | |
分辨力 | .00001 / .0001 / .001 | |
最大允許誤差 [µm] | 1,8 + 2L | |
最大允許誤差 [in] | .00010 + .000002L | |
重復(fù)性極限 [µm] | 在平面上: ≤ 0.5 在孔內(nèi): ≤ 1 | |
重復(fù)性極限 [in] | 在平面上: ≤ .000025 在孔內(nèi): ≤ .00005 | |
最大允許垂直度誤差 [µm] | 正面: 7 側(cè)面: 7 | |
最大允許垂直度誤差 [in] | Frontal: .00028 Latéral: .00028 | |
測(cè)量力 [N] | 1,6 ± 0,25 | |
執(zhí)行 | 電動(dòng) | |
質(zhì)量 [g] | 41000 | |
質(zhì)量 [lbs] |
參考 | 00730081 | |
簡(jiǎn)稱(chēng) | MH+M 900 | |
描述 | MICRO-HITE+M 900 | |
測(cè)量范圍 [mm] | 920 | |
測(cè)量范圍 [in] | 36 | |
應(yīng)用范圍 [mm] | 1075 | |
應(yīng)用范圍 [in] | 42 | |
分辨力 | .00001 / .0001 / .001 | |
最大允許誤差 [µm] | 1,8 + 2L | |
最大允許誤差 [in] | .00010 + .000002L | |
重復(fù)性極限 [µm] | 在平面上: ≤ 0.5 在孔內(nèi): ≤ 1 | |
重復(fù)性極限 [in] | 在平面上: ≤ .000025 在孔內(nèi): ≤ .00005 | |
最大允許垂直度誤差 [µm] | 正面: 9 側(cè)面: 9 | |
最大允許垂直度誤差 [in] | Frontal: .00035 Latéral: .00035 | |
測(cè)量力 [N] | 1,6 ± 0,25 | |
執(zhí)行 | 電動(dòng) | |
質(zhì)量 [g] | 46000 | |
質(zhì)量 [lbs] |
參考 | 名稱(chēng) |
---|---|
04760183 | TLC-BLE Bluetooth®藍(lán)牙發(fā)送頭 + USB 接收器 + 1.5 m 延長(zhǎng)線的套裝 |
04760184 | TLC-BLE Bluetooth®藍(lán)牙發(fā)送頭 |
04760185 | USB接收器 + 1.5 m 延長(zhǎng)線 |
04981001 | DATA-DIRECT 軟件 |
04981002 | STAT-EXPRESS 軟件 |
DATA-VIEWER | DATA-VIEWER 軟件 |
00760222 | 附件夾持器 |
00760140 | IG13 測(cè)頭 + 夾持器 |
00760235 | |
00760250 | |
00760124 | 練習(xí)件 |
00760151 | 防塵罩,350mm |
00760152 | 防塵罩,600mm |
00760153 | 防塵罩,900mm |
00760249 | 花崗巖臺(tái)面清洗液,1 L |
00760256 | 可充電電池塊 |
00760258 | 適配器 + 14 V 充電器 (不包括電源線) |
19150125510
掃碼加微信