我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
ZVMC軸系列自動(dòng)型影像測(cè)量?jī)x
自動(dòng)系列影像測(cè)量?jī)x采用電子卡位鏡頭,自動(dòng)變焦功能,可實(shí)現(xiàn)24小時(shí)不間斷重復(fù)測(cè)量,高性能的軟硬件配置,滿(mǎn)足各種疲勞產(chǎn)品的檢測(cè)需求。
ZVMC軸系列自動(dòng)型影像測(cè)量?jī)x
型號(hào) | QVME3020C | QVME4030C | QVME5040C | QVME6050C | |
行程X*Y*Z軸(mm) | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | 600*500*200 | |
Z軸實(shí)測(cè)高度(mm) | ≤130 | ||||
建議承重(KG) | ≤25 | ||||
外形尺寸(mm) | 750*700*1600 | 920*750*1650 | 1230*950*1750 | 1250*1150*1750 | |
XY軸線(xiàn)性精度(μm) | E=(3.0+L/200) | E=(4.0+L/100) | |||
Z軸線(xiàn)性精度(μm) | E=(5.0+L/100) | ||||
速度 | XY軸(mm/s) | 500 | |||
Z軸(mm/s) | 100 | ||||
光柵尺 | 0.5μm工業(yè)計(jì)量級(jí)精密光柵尺 | ||||
圖像傳感器 | 美國(guó)TEO 1/3彩色工業(yè)數(shù)字?jǐn)z像機(jī) | ||||
光學(xué)鏡頭 | 香港 PMMEAS自動(dòng)變焦鏡頭,光學(xué)放大倍率0.7×-4.5×連續(xù)變倍 | ||||
放大倍率 | 影像放大倍率約20~150X | ||||
光源 | 落射光 | 五環(huán)八區(qū)LED冷光源,亮度程控微調(diào) | |||
輪廓光 | 圓形LED冷光源,亮度程控微調(diào) | ||||
運(yùn)動(dòng)控制 | 3軸CNC伺服控制系統(tǒng)(X、Y、Z) | ||||
測(cè)量軟件 | TASO定制版專(zhuān)業(yè)測(cè)量軟件,正版 | ||||
建議工作環(huán)境 | 溫度 20±3 ℃,濕度35%-80%,振動(dòng)<0.002g,低于15Hz | ||||
電源 | AC 220±5V 50Hz | ||||
重量約(KG) | 300 | 410 | 480 | 630 |
19150125510
掃碼加微信