我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
咨詢(xún)熱線(xiàn):
028-87954548致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
三豐mitutoyo盲孔內(nèi)徑表511-437
產(chǎn)品特點(diǎn):
內(nèi)徑表
??511系列帶測(cè)微頭CGM-X用于盲孔CGF-X
1.可以測(cè)量孔底面的內(nèi)徑;
??2.測(cè)頭和測(cè)砧的全部為硬質(zhì)合金,具有出色的耐久性和耐磨性;
??3.握柄面積增大和中空設(shè)計(jì),有效降低低熱傳遞對(duì)高精度測(cè)量的影響;
??4.可使用其他指示表來(lái)替換推薦使用的指示表。*
??*有些指示表不能與內(nèi)徑表或者保護(hù)罩起使用,如使用指針式指示表或數(shù)顯指示表外的其他指示表,請(qǐng)聯(lián)系我司。
??5.可增加接長(zhǎng)桿(選件)來(lái)測(cè)量深孔;
??6.有內(nèi)徑表檢測(cè)器和系列的環(huán)規(guī)可選。用于測(cè)量前,幫助內(nèi)徑表設(shè)置。
三豐mitutoyo盲孔內(nèi)徑表511-437
規(guī)格
貨號(hào) | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)頭的有效行程 | 測(cè)力 | 導(dǎo)軌測(cè)力 | 套裝內(nèi)容 | 測(cè)量深度 | ||||
內(nèi)徑表 | 指針式指示表 | 指示表保護(hù)罩 | 測(cè)微頭 | 扳手 | |||||||
511-415 | CGF-35X | 15-35mm | 1.2mm | 4N或更少 | 6N或更少 | 511-415 | 不提供 | 不提供 | 11個(gè) | 1個(gè) | 150mm |
511-416 | CGF-60X | 35-60mm | 511-416 | 6個(gè) | 4個(gè) | ||||||
511-417 | CGF-150X | 50-150mm | 5N或更少 | 10N或更少 | 511-417 | 11個(gè) | |||||
511-425 | - | 15-35mm | 1.2mm | 4N或更少 | 6N或更少 | 511-415 | 2046SB-10(分度值:0.01mm) | 21DZA000 | 11個(gè) | 1個(gè) | 150mm |
511-426 | - | 35-60mm | 511-416 | 6個(gè) | 4個(gè) | ||||||
511-427 | - | 50-150mm | 5N或更少 | 10N或更少 | 511-417 | 11個(gè) | |||||
511-435 | - | 15-35mm | 1.2mm | 4N或更少 | 6N或更少 | 511-415 | 2109SB-10(分度值:0.001mm) | 21DZA000 | 11個(gè) | 1個(gè) | 150mm |
511-436 | - | 35-60mm | 511-416 | 6個(gè) | 4個(gè) | ||||||
511-477 | - | 50-150mm | 5N或更少 | 10N或更少 | 511-417 | 11個(gè) |
19150125510
掃碼加微信